SMBL History of Champions
* inactive team
A Division
Year
Team
SMBL Championships
2020
Rangers
5
2019
Rangers
4
2018
Rangers
3
2017
Wombats
2
2016
Brewers
9
2015
Brewers
8
2014
Wombats
1
2013
Armadillos
3
2012
Armadillos
2
2011
Armadillos
1
2010
Diggers *
3
2009
Brewers
7
2008
Diggers *
2
2007
Diggers *
1
2006
Brewers
6
2005
Brewers
5
2004
Brewers
4
2003
Brewers
3
2002
Brewers
2
2001
Angels
3
2000
Brewers
1
1999
Angels
2
1998
Blue Jays *
1
1997
Rangers
2
1996
Mavericks *
2
1995
Mavericks *
1
1994
Angels
1
1993
Mudhens *
2
1992
Rangers
1
1991
Athletics *
1
1990
Royals
1
1989
Mudhens *
1
B Division
Year
Team
SMBL Championships
2020
Pirates
1
2019
Angels
2
2018
Angels
1
A Division
Year | Team | SMBL Championships |
2020 | Rangers | 5 |
2019 | Rangers | 4 |
2018 | Rangers | 3 |
2017 | Wombats | 2 |
2016 | Brewers | 9 |
2015 | Brewers | 8 |
2014 | Wombats | 1 |
2013 | Armadillos | 3 |
2012 | Armadillos | 2 |
2011 | Armadillos | 1 |
2010 | Diggers * | 3 |
2009 | Brewers | 7 |
2008 | Diggers * | 2 |
2007 | Diggers * | 1 |
2006 | Brewers | 6 |
2005 | Brewers | 5 |
2004 | Brewers | 4 |
2003 | Brewers | 3 |
2002 | Brewers | 2 |
2001 | Angels | 3 |
2000 | Brewers | 1 |
1999 | Angels | 2 |
1998 | Blue Jays * | 1 |
1997 | Rangers | 2 |
1996 | Mavericks * | 2 |
1995 | Mavericks * | 1 |
1994 | Angels | 1 |
1993 | Mudhens * | 2 |
1992 | Rangers | 1 |
1991 | Athletics * | 1 |
1990 | Royals | 1 |
1989 | Mudhens * | 1 |
B Division
Year | Team | SMBL Championships |
2020 | Pirates | 1 |
2019 | Angels | 2 |
2018 | Angels | 1 |
